Bad Bentheim 9.3

NiederlandeOverijsselBad Bentheim


7 Personen
3 Schlafzimmer
2 Bäder
2 Parkplätze

Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

Verfügbarkeit Bad Bentheim

FREI BELEGT OFFRE
Juli 2024
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Aktualisiert: 28-01-2024

Rezensionen
*

Durchschnittlicher Punktestand9.3
Anzahl an Rezensionen5

Allgemeiner Eindruck9.2
Einrichtung und Zustand der Anlagen9.2
Lage8.8
Hygiene9.4
Preis/Qualität9.2
Freundlichkeit und Service des Vermieters10.0

Lukje Twikkeler, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.2  (05-07-2024)
We hebben genoten deze week, alleen was het wat jammer van het weer.

L. Hoogeboom, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.3  (29-06-2024)

Sanne de Jong, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 10  (03-06-2024)
Een mooi en schoon huisje. Daarbij ook nog eens goede bedden, wat niet in elk vakantiehuisje vanzelfsprekend is. Met 5 meiden meer dan genoeg ruimte en we hebben dan ook een prima verblijf gehad!

Anton van den Ende, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 8.3  (30-09-2023)
Leuke plek, goede informatie.
Mooie omgeving om te fietsen.
Winkels goed te bereiken .
Hele fijne vakantie gehad
Aanrader.

Til Hendrikse , gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.7  (16-09-2023)

Umgebung

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Lage

Wald
Im Ferienpark
Golf

    Entfernungen

  • Einkaufen2,0 km
  • Schwimmbad500 m
  • Freie natur500 m
  • Öffentliche Verkehrsmittel600 m
  • Entfernung zu den Geschäften3 km
  • Entfernung zu Sportanlagen2 km

Beschreibung

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Eigenschaften

Bettwäsche vorhanden
Internet
Fernsehen
Satelliten-TV
DVD-Player
Videorecorder

Backofen
Mikrowelle
Spülmaschine
Waschmaschine
Trockner
 

Kinderbett
Kinderstuhl
Laufstall
Kinderspielzeug
Spielzeug (shuffleboard, Tischtennis, Schaukel)
Spiele (Brettspiele, etc.)

Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Sauna
Rauchen verboten
Wohnwagen

Geeignet für Rollstuhlfahrer
Kinderfreundlich


Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

Klassifikation

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Erfahren Sie mehr?

0031620328835
Link zum Website

MAIL HAUSEIGENTüMER
Alle Ferienhäuser anschauen